【メジャー通算安打数ランキング】イチローが安打数で世界一に!
2016年6月16日、イチロー選手が、ピート・ローズ選手の持つ通算安打数4256本を抜き、安打数で世界一になりました!
2位以下には、ハンク・アーロン、カル・リプケン 、ベーブ・ルースなどメジャーの伝説的選手が続きます。誰もが聞いたことのある大リーグの伝説級の選手達の頂点に日本人のイチローが到達しました。
イチローの日米通算安打に関しては、ピート・ローズのメジャー通算安打数を本当に超えているか否かについては、賛否両論があります。
しかし、王貞治氏の本塁打記録は、世界記録として認知されており、多くのメジャーリーガーから尊敬を集めています。同様に、長期的に見れば、イチローの日米通算安打数も世界記録として認知される方向に収束すると考えられます。
【動画】イチロー!日米通算4257本安打達成!世界記録更新!
https://youtu.be/4-WqSAKQAvo
通算安打数の世界ランキング
(★=殿堂入り ☆=殿堂入り候補資格取得前 ※=現役。)
順位 | 名前 | 本数 | MLB歴 (年数) | 注 |
---|---|---|---|---|
1 | イチロー(日米通算) | 4257 | 1992-2016 (25) | ※ |
2 | ピート・ローズ | 4256 | 1963-1986 (24) | |
3 | タイ・カッブ | 4191 | 1905-1928 (24) | ★ |
4 | ハンク・アーロン | 3771 | 1954-1976 (23) | ★ |
5 | スタン・ミュージアル | 3630 | 1941-1963 (23) | ★ |
6 | トリス・スピーカー | 3515 | 1907-1928 (22) | ★ |
7 | デレク・ジーター | 3465 | 1995-2014 (20) | ☆ |
8 | ホーナス・ワグナー | 3430 | 1897-1917 (21) | ★ |
9 | カール・ヤストレムスキー | 3419 | 1961-1983 (23) | ★ |
10 | ポール・モリター | 3319 | 1978-1998 (21) | ★ |
11 | エディ・コリンズ | 3314 | 1906-1930 (25) | ★ |
12 | ウィリー・メイズ | 3283 | 1951-1973 (23) | ★ |
13 | エディ・マレー | 3255 | 1977-1997 (21) | ★ |
14 | ナップ・ラジョイ | 3252 | 1896-1916 (21) | ★ |
15 | カル・リプケン | 3184 | 1981-2001 (21) | ★ |
16 | ジョージ・ブレット | 3154 | 1973-1993 (21) | ★ |
17 | ポール・ウェイナー | 3152 | 1926-1945 (20) | ★ |
18 | ロビン・ヨーント | 3142 | 1974-1993 (20) | ★ |
19 | トニー・グウィン | 3141 | 1982-2001 (20) | ★ |
20 | デーブ・ウィンフィールド | 3110 | 1973-1995 (23) | ★ |
21 | アレックス・ロドリゲス | 3098 | 1994-2016 (23) | ※ |
22 | クレイグ・ビジオ | 3060 | 1988-2007 (20) | ★ |
23 | リッキー・ヘンダーソン | 3055 | 1979-2003 (25) | ★ |
24 | ロッド・カルー | 3053 | 1967-1985 (19) | ★ |
25 | ルー・ブロック | 3023 | 1961-1979 (19) | ★ |
26 | ラファエル・パルメイロ | 3020 | 1986-2005 (20) | |
27 | キャップ・アンソン | 3011 | 1876-1897 (22) | ★ |
28 | ウェイド・ボッグス | 3010 | 1982-1999 (18) | ★ |
29 | アル・ケーライン | 3007 | 1953-1974 (22) | ★ |
30 | ロベルト・クレメンテ | 3000 | 1955-1972 (18) | ★ |
31 | サム・ライス | 2987 | 1915-1934 (20) | ★ |
32 | イチロー | 2979 | 2001-2016 (16) | ※ |
33 | サム・クロフォード | 2961 | 1899-1917 (19) | ★ |
34 | フランク・ロビンソン | 2943 | 1956-1976 (21) | ★ |
35 | バリー・ボンズ | 2935 | 1986-2007 (22) | |
36 | ウィリー・キーラー | 2932 | 1892-1910 (19) | ★ |
37 | ジェイク・ベックリー | 2930 | 1888-1907 (20) | ★ |
38 | ロジャース・ホーンスビー | 2930 | 1915-1937 (23) | ★ |
39 | アル・シモンズ | 2927 | 1924-1944 (21) | ★ |
40 | ザック・ウィート | 2884 | 1909-1927 (19) | ★ |
41 | フランキー・フリッシュ | 2880 | 1919-1937 (19) | ★ |
42 | オマー・ビスケル | 2877 | 1989-2012 (24) | ☆ |
43 | メル・オット | 2876 | 1926-1947 (22) | ★ |
44 | ベーブ・ルース | 2873 | 1914-1935 (22) | ★ |
45 | ハロルド・ベインズ | 2866 | 1980-2001 (22) | |
46 | ジェシー・バーケット | 2850 | 1890-1905 (16) | ★ |
47 | ブルックス・ロビンソン | 2848 | 1955-1977 (23) | ★ |
48 | イバン・ロドリゲス | 2844 | 1991-2011 (21) | ☆ |
49 | チャーリー・ゲーリンジャー | 2839 | 1924-1942 (19) | ★ |
50 | ジョージ・シスラー | 2812 | 1915-1930 (16) | ★ |
51 | ケン・グリフィー・ジュニア | 2781 | 1989-2010 (22) | ★ |
※引用元:フルカウント ―野球・MLBの総合コラムサイト
-
前の記事
【虫歯予防】効果的な歯の磨き方 2016.06.16
-
次の記事
ダイエット中に食べても大丈夫なおやつとは? 2016.06.16